
UTS-325

| 測量系統 | ||
| 測量陣列 | ||
| 12位置乘4線開關陣列任何路徑可伸延至任何4組輸出: | ||
| 數字萬用表, 峰值測量, 通用時間計數器, 及外置 / 輔助設備 | ||
| 差動寬頻峰值探測器 | ||
| 輸入範圍 | ±200mV滿度, ±2V滿度 | |
| 準確度 | 0.2%滿度 | 分解度: 0.05%滿度 |
| 可編程頻寬 | 40Hz - 200kHz, 40Hz - 2MHz, 40Hz - 20MHz, -3dB標準 | |
| 電源測量 | ||
| RMS電壓, RMS電流, 峰值電流, 峰值啟動電流 | ||
| 準確度 | 0.2%滿度 | 分解度: 0.05%滿度 |
| 負載電流測量 | ||
| Amps DC | ||
| 準確度 | 0.2%滿度 | 分解度: 0.05滿度 |
| 通用時間計數器 | ||
| 模式 | 頻率, 時間區間, 序列, 總和器, 瞬變, 及交接探測器 | |
| 頻率計數器 | 0 - 650kHz, 0 - 4.5MHz | |
| 分解度 | 10Hz, 100Hz | |
| 觸發電平 | 可編程0 - 20V, 上升或下降 | |
| 區間計時器 | 7檔, 1μs至1.8小時 | |
| 分解度 | 以十為單位, 100ns - 100ms | |
| 觸發 | 可編程-10V / -10V, 開始 / 停止 | |
| 序列 | 7, 8位計時器鎖存 | |
| 觸發 | 2 @ -10V / +10V VDC, 2 @ -20VDC, 1 @ 0 - 100VDC, 2 @ TTL邏輯電平 | |
| 準確度 | 1%滿度 | 分解度: 0.025%滿度 |
| 多個交接探測器 | 交接數目 @ 觸發電平 —— (最多為128個交接) | |
| 數字萬用表 | ||
| 6位半數字, IEEE-488介面 | ||
| 軟 件 | ||
| " APG for Windows" —— 高性能多任務軟件系統, 包括下列特點: | ||
| Design And Repair Testing (DART) —— 容許人手操控UTS-325 採用鍵盤或滑鼠能提供 | ||
| 選 件 | ||
| 電源 | 單相與三相自偶升降/固態交流 / 直流選擇 | |
| 負載選件 | 電流, 電壓及瓦特 | |
| 高頻陣列與峰值探測器 | ||
| 數字與繼電器介面增加 | ||
| IEEE-488介面 | ||
| 機架裝置組件 | ||
| 完全監管式與夾具 | ||
| 電源與負載 | ||
| 交流電源 | ||
| 功率 | 2.1KVA可編程自偶升降變壓器 | |
| 電壓 | 0 - 270VAC | |
| 準確度 | 0.5%滿度 | 分解度: 1.0VAC |
| 穩定度 | 1%無負載至全負載超於頻率範圍 | |
| RMS電流 | 7.5A | |
| 峰值電流 | 22.5A | |
| 直流電源 包括負載過壓保護匯流排 | ||
| 數量 | 1 | |
| 電壓 | 0 - 55VDC | 穩定度: 0.005% +1mV |
| 輸出分解度 | 13.4mV | 紋波電壓: 1mV RMS |
| 電流 | 0 - 3A | 穩定度: ±2mA |
| 輸入分解度 | 1mA | 紋波電流: 1mA RMS |
| 用戶繼電器 | ||
| 16DPDT | ||
| 8DPDT用戶指定 | ||
| 8DPDT用於過壓保護 | ||
| 額定 | 120VAC @8A, 250VAC @4A | |
| 500VAC開路最大 | ||
| 16個開路集電極輛助繼電器驅動器 | ||
| 額定 | 40mA/線, 選件4@5mA, 隔離式接觸 | |
| 可編程電子負載 | ||
| 數量 | 4 | |
| 4@ 150W, 3/30A, 3 - 60V ( 1.7 - 400V可選件) | ||
| 模式 | 穩定電壓, 穩定電壓, 穩定電阻, 短路, Transient Step | |
| 固定電壓模式 | ||
| 準確度 | 0.2%滿度 | 分解度: 5mV / 15mV |
| 固定電流模式 | ||
| 準確度 | 0.2%滿度 | 分解度: 0.75mA / 7.5mA |
| Transient Step | ||
| 轉換率 | 1.0A / μs可調整 | |
| 重覆率 | 程式可選100Hz晶振, 50 - 1500Hz可調整, 或外波形狀 | |
| 介 面 | ||
| 作業器 | 附NI - IEEE的個人電腦 | |
| UUT | 受測試單元介面附工業標準連接器於邏輯性介面陣列內 | |
| 自我測試 | 全自動測試及校準硬件與軟件 | |
| 實 體 | ||
| 尺吋 | 24吋 / 61cm闊度 | |
| 70吋 / 178cm高度 | ||
| 24吋 / 11cm深度 | ||
| 運輸重量 | 200磅 / 91kg | |
| 電源需求 | 單相源, 208VAC, 3相, 30A5線, 50Hz / 60Hz 240VAC需求於適當的源輸出 | |
| 環境 | 55° -85° F / 13° -29° | |
回去
|
||